<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handballmagasinet.no &#187; linn kristin riegelhuth</title>
	<atom:link href="http://www.handballmagasinet.no/tag/linn-kristin-riegelhuth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handballmagasinet.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Heidi Løke med 1000 mål for Larvik HK</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2011/03/10/heidi-l%c3%b8ke-med-1000-mal-for-larvik-hk/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2011/03/10/heidi-l%c3%b8ke-med-1000-mal-for-larvik-hk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norsk håndball]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Flaatnes]]></category>
		<category><![CDATA[heidi løke]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Mette Johansen]]></category>
		<category><![CDATA[katja nyberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kristine Duvholt Havnås]]></category>
		<category><![CDATA[larvik hk]]></category>
		<category><![CDATA[Lina Olsson Rosenberg]]></category>
		<category><![CDATA[linn kristin riegelhuth]]></category>
		<category><![CDATA[Tine Rustad Kristiansen]]></category>
		<category><![CDATA[tonje larsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Heidi Løke passerte onsdag 1000 mål for Larvik HK i kampen mot Levanger, som Larvik forøvrig vant med sifrene 37-16. Heidi Løke er den niende spilleren i Larvik som passerer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heidi Løke passerte onsdag 1000 mål for Larvik HK i kampen mot Levanger, som Larvik forøvrig vant med sifrene 37-16.</p>
<p>Heidi Løke er den niende spilleren i Larvik som passerer tusen mål i Larvikdrakta.</p>
<p>De ni som har scoret mer enn tusen mål:</p>
<p>Linn-Kristin Riegelhuth</p>
<p>Lina Olsson Rosenberg</p>
<p>Tonje Larsen</p>
<p>Kristine Duvholt Havnås</p>
<p>Kari Mette Johansen</p>
<p>Tine Rustad Kristiansen</p>
<p>Katja Nyberg</p>
<p>Heidi Flaatnes</p>
<p>Heidi Løke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2011/03/10/heidi-l%c3%b8ke-med-1000-mal-for-larvik-hk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linn Kristin Riegelhuth rundstjålet i Amsterdam</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/11/20/linn-kristin-riegelhuth-rundstjalet-i-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/11/20/linn-kristin-riegelhuth-rundstjalet-i-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 22:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internasjonal håndball]]></category>
		<category><![CDATA[larvik hk]]></category>
		<category><![CDATA[linn kristin riegelhuth]]></category>
		<category><![CDATA[oltchim valcea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[På vei til bortekamp mot Oltchim Valcea mellomlandet Larvik HK i Amsterdam, og det var her Linn Kristin Riegelhuth ble frastjålet både pass og penger. - Linn Kristin merket ikke...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På vei til bortekamp mot Oltchim Valcea mellomlandet Larvik HK i Amsterdam, og det var her Linn Kristin Riegelhuth ble frastjålet både pass og penger.</p>
<p>- Linn Kristin merket ikke hva som skjedde, og ingen andre så noe heller. Det eneste vi vet er at noen hadde vært nede i reisevesken hennes og tatt passet og penger, sier daglig leder i Larvik HK, Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.</p>
<p>Spiller ikke kampen<br />
Uten pass er det ikke mulig å reise videre for Linn Kristin Riegelhuth og hun blir dermed ikke med for å spille bortekampen mot Oltchim Valcea i Romania.<br />
Klubben prøvde å ordne et nødpass via UD, men på grunn av helgestengt depertement, lot det seg ikke gjøre.</p>
<p>- Hadde det vært en semifinale, så hadde vi ringt utenriksministeren, sier Bruun Hansen.</p>
<p>Fra før av er også Gro Hammerseng, Tonje Larsen, Kari Mette Johansen og Cecilie Leganger igjen hjemme i Norge for å spare bein og armer, noe som betyr at Larvik HK stiller med en tropp på kun ti spillere i Romania.</p>
<p>- Det er selvfølgelig kjempekjedelig når slikt skjer &#8211; ikke minst for Linn Kristin, sier trener Karl Erik Bøhn om hendelsen.</p>
<p>Larviktrener Karl Erik Bøhn er ikke veldig bekymret selv om han nå må unnvære en av sine mest rutinerte spillere.</p>
<p>- Vi har jo mer eller mindre med oss et helt landslag nedover uansett, og går som alltid for seier. Oltchim har også hatt et ganske tøft kjør i det siste, så jeg tror nok at treneren deres velger å spare noen spillere han også, tror Bøhn.</p>
<p>Larvik HK har allerede før kampen vunnet gruppen, samtidig som Oltchim Valcea også er klare for videre avansement, men både spillere og trener er selvføgelig likevel sugne på en sterk borteseier.</p>
<p>- Det er alltid vanskelig med bortekamp i Romania, men det hadde vært deilig å gå ubeseiret gjennom gruppespillet &#8211; både prestisjemessig og for selvtilliten. Forholdene er fine her nede og vi gleder oss til å spille kamp, avslutter Bøhn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/11/20/linn-kristin-riegelhuth-rundstjalet-i-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle storfavorittene videre med storseire i cupen</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/09/08/alle-storfavorittene-videre-med-storseire-i-cupen/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/09/08/alle-storfavorittene-videre-med-storseire-i-cupen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norsk håndball]]></category>
		<category><![CDATA[åfjord]]></category>
		<category><![CDATA[årstad]]></category>
		<category><![CDATA[byåsen]]></category>
		<category><![CDATA[kamilla sundmoen]]></category>
		<category><![CDATA[larvik hk]]></category>
		<category><![CDATA[linn kristin riegelhuth]]></category>
		<category><![CDATA[skrim]]></category>
		<category><![CDATA[storhamar]]></category>
		<category><![CDATA[tor oddvar moen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Storhamar, Byåsen og Larvik HK var alle ute og spilte kamper i cupen, NM, onsdag kveld. Og, som forventet ble det storseier alle tre steder. Larvik HK var en tur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Storhamar, Byåsen og Larvik HK var alle ute og spilte kamper i cupen, NM, onsdag kveld. Og, som forventet ble det storseier alle tre steder.</p>
<p>Larvik HK var en tur på Kongsberg hvor førstedivisjonslaget Skrim ventet. Og, selv om suverene Larvik HK vant 39-20 yppet Skrimjentene seg fra start.</p>
<p>- Vi var ikke helt på plass da kampen startet og SKrimjentene slapp skuldrene ned og pepret målet vårt i innledningen. Det ga oss en liten vekker og vi brukte ikke så mange minuttene på å våkne, uttalte Tor Oddvar Moen til Larvik HKs nettsider.</p>
<p>Toppscorer for Larvik HK ble Linn Kristin Riegelhuth. Larvik HK spilte forøvrig uten Cecilie Leganger og Sara Breistøl. På benken satt Tonje Larsen og Heidi Løke gjennom hele kampen og så sine lagvenninner kjøre over Skrim.</p>
<p><strong>Vant med 32 mål</strong><br />
Byåsen gjestet Åfjord og der ble det målkalas. Noe samtlige Byåsenspillere tok del i ved å notere seg i målprotokollen. </p>
<p>Byåsens mestscorende var Marie Henriksen med sine 12 mål.</p>
<p><strong>Hjem til Hamar med avansement</strong><br />
Storhamar tok også steget videre i cupen etter å ha vært på besøk hos Årstad og lagt igjen 36 baller i nettet. </p>
<p>Og, på tross av intens målvaktsjakt på Hamar for tiden ble det kun 24 baklengs, og holdt godt til videre avansement i cupen.</p>
<p>Kamilla Sundmoen ble Storhamars mestscorende med sine 10 mål.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/09/08/alle-storfavorittene-videre-med-storseire-i-cupen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riegelhuth spiller for Larvik igjen</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/04/28/riegelhuth-spiller-for-larvik-igjen/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/04/28/riegelhuth-spiller-for-larvik-igjen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norsk håndball]]></category>
		<category><![CDATA[Einar Sand Koren]]></category>
		<category><![CDATA[haslum hk]]></category>
		<category><![CDATA[larvik hk]]></category>
		<category><![CDATA[linn kristin riegelhuth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Etter sju sesonger i Larvik-drakta ble hun kåret til Verdens beste kvinnelige håndballspiller og prøvde lykken i Danmark. Nå er hun tilbake i hvitt og rødt. Linn-Kristin Ullevoldsæter Riegelhuth (25)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter sju sesonger i Larvik-drakta ble hun kåret til Verdens beste kvinnelige håndballspiller og prøvde lykken i Danmark. Nå er hun tilbake i hvitt og rødt.</p>
<p>Linn-Kristin Ullevoldsæter Riegelhuth (25) har skrevet en treårskontrakt med Larvik Håndballklubb.</p>
<p>– Det er fantastisk moro å ha henne tilbake i Larvik. Vi har tre gode keiver fra før, og får nå den fjerde. Jeg tror de kan utfylle hverandre perfekt i jobben mot målet om å bli verdens beste håndballklubb, sier Larviks hovedtrener Karl Erik Bøhn.</p>
<p>Den venstrehendte skytteren er fortsatt Larviks mestscorende gjennom tidene, med sine 2030 mål på 296 kamper for klubben. I løpet av sesongen som har gått med FCK Håndbold har hun vunnet cupen og blitt klubbens toppscorer.</p>
<p>Nå flytter hun og samboer Einar Sand Koren hjem igjen.</p>
<p>– Vi hadde flere tilbud og muligheter, men valget falt på Norge og henholdsvis Larvik og Haslum, fordi her blir helheten best for oss både sportslig, utenfor banen og i forhold til studier, sier hun.</p>
<p>– Det er selvfølgelig leit at FCK Håndbold legger ned, men nå gleder vi oss veldig til å komme hjem og spille for Larvik og Haslum. Det er to gode lag med ambisjoner og gode treningsmiljøer, og vi ser frem til å videreutvikle oss her. Det er også to klubber med mange mennesker som bidrar for klubben. Disse har vi har lært oss å kjenne og er blitt veldig glad i, sier de to til larvikhk.no.</p>
<p>– Tiden i Danmark har vært en opplevelse for livet og vi har fått et eventyr sammen. Det har vært nye utfordringer og vi har blitt kjent med mange flotte mennesker. Vi har kost oss i København som by og tar med oss mange gode minner og erfaringer, sier Riegelhuth.</p>
<p>Kilde: Larvik HK<br />
Foto: Svein Andre Svendsen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/04/28/riegelhuth-spiller-for-larvik-igjen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håndballjentene kontret inn bronsemedalje</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2009/12/20/handballjentene-kontret-inn-bronsemedalje/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2009/12/20/handballjentene-kontret-inn-bronsemedalje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 10:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[anja edin]]></category>
		<category><![CDATA[camilla herrem]]></category>
		<category><![CDATA[håndball-vm]]></category>
		<category><![CDATA[heidi løke]]></category>
		<category><![CDATA[ida alstad]]></category>
		<category><![CDATA[kari aalvik grimsbø]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Mette Johansen]]></category>
		<category><![CDATA[Karoline Dyhre Breivang]]></category>
		<category><![CDATA[katrine lunde haraldsen]]></category>
		<category><![CDATA[kristine lunde borgersen]]></category>
		<category><![CDATA[linn kristin riegelhuth]]></category>
		<category><![CDATA[marit malm frafjord]]></category>
		<category><![CDATA[nanjing]]></category>
		<category><![CDATA[thorir hergeirsson]]></category>
		<category><![CDATA[Tine Stange]]></category>
		<category><![CDATA[tonje larsen]]></category>
		<category><![CDATA[tonje nøstvold]]></category>
		<category><![CDATA[vm kina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[De norske håndballjentene tok med seg bronsemdaljen etter å ha beseiret Spania med sifrene 31-26 i et drama som innehold hele 13 to-minuttere. Norge stakk tidlig fra og sikret seg...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De norske håndballjentene tok med seg bronsemdaljen etter å ha beseiret Spania med sifrene 31-26 i et drama som innehold hele 13 to-minuttere.</p>
<p>Norge stakk tidlig fra og sikret seg en ledelse som spanjolene skulle kjempe godt for å ta inn. Og, det klarte de aldri. De norske jentene var tilbake i gammelt kontringsslag og med en større lagmoral enn vi hadde sett tidligere i mesterskapet.</p>
<p>Og, landslagssjefen smilte fra øre til øre etter kamp, med god grunn. For nå var målsetningen om en medalje oppnådd.</p>
<p>- Jeg er fornøyd med alle som har vært med, både spillerne og teamet, alle har gjort en kjempejobb.</p>
<p>Det var ikke bare landslagssjefen som smilte. Tine Stange smilte også fra øre til øre når hun møtte handballmagasinet.no etter kampen.</p>
<p>- Det var deilig, sier Tine Stange som kun satte inn ett mål mot Spania.</p>
<p>Tine Stange er også fornøyd med å komme hjem med medalje rundt halsen.</p>
<p>- Nå har vi nådd målsetningen om medalje og det blir deilig å komme hjem med metall rundt halsen.</p>
<p>Selv om spillet varierer litt i prestasjoner synes Tine Stange at laget var godt i både forsvar og kontringer.</p>
<p>Først skal det imidlertid feires ut i de sene nattetimer før det norske laget reiser hjem til Norge mandag morgen i ni-tiden.</p>
<p><strong>KAMPFAKTA<br />
Spania &#8211; Norge</strong><br />
Resultat: 26- 31 (9-15)<br />
Utvisninger: Spania 6 x 2 min &#8211; Norge 7 x 2 min</p>
<p><strong>Norge</strong><br />
Kari Aalvik Grimsbø, Ida Alstad, Heidi Løke (2), Tonje Nøstvold (3), Karoline Dyhre Breivang (1), Kristine Lunde Borgersen (6), Kari Mette Johansen (1), Marit Malm Frafjord (7), Tonje Larsen, Katrine Lunde Haraldsen, Linn Kristin Riegelhuth (4), Tine Stange (1), Anja Edin, Camilla Herrem (6)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2009/12/20/handballjentene-kontret-inn-bronsemedalje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norge snudde kampen på en omgang</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2009/12/15/norge-snudde-kampen-pa-en-omgang/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2009/12/15/norge-snudde-kampen-pa-en-omgang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[anja edin]]></category>
		<category><![CDATA[camilla herrem]]></category>
		<category><![CDATA[håndball-vm]]></category>
		<category><![CDATA[heidi løke]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Mette Johansen]]></category>
		<category><![CDATA[Karoline Dyhre Breivang]]></category>
		<category><![CDATA[katrine lunde haraldsen]]></category>
		<category><![CDATA[linn kristin riegelhuth]]></category>
		<category><![CDATA[marit malm frafjord]]></category>
		<category><![CDATA[siri seglem]]></category>
		<category><![CDATA[Terese Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Tine Stange]]></category>
		<category><![CDATA[tonje larsen]]></category>
		<category><![CDATA[tonje nøstvold]]></category>
		<category><![CDATA[vm kina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[I VMs viktigste kamp så langt for de norske håndballjentene klarte de å snu en katastrofal første omgang til en suveren andre omgang og en billett til semifinalen. Spanjolene rant...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I VMs viktigste kamp så langt for de norske håndballjentene klarte de å snu en katastrofal første omgang til en suveren andre omgang og en billett til semifinalen.</p>
<p>Spanjolene rant igjennom det norske forsvaret og de norske jentene stod igjen som store spørsmålstegn. Taklingene satt ikke, og det ble for store rom mellom to&#8217;er og tre&#8217;er i forsvaret.</p>
<p>- Det blitt halvveis og vi ble litt baktunge, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson rett etter kamp.</p>
<p><strong>Måtte ta telling</strong><br />
På spillet spanjolene leverte så det ikke ut som om de hadde tenkt å spare på kruttet til en eventuell semifinale og det ble gått hardt til i taklinger, noe Tine Stange fikk merke.</p>
<p>Etter fjorten spilte minutter fikk hun seg en kraftig smell og måtte ta telling. Med en stor bunt med papir mot hodet ble hun geleidet ut i garderoben for behandling. Et kutt i hårfestet gjorde at det måtte syes noen sting.</p>
<p>- Jeg fikk et kutt i hårfestet og måtte sy noen sting. Jeg fikk bedøvelse, og kjenner ingenting nå, sier den tøffe bakspilleren som igjen satte sitt preg på kampen med sine fire scoringer og gode forsvarsspill.</p>
<p><strong>Fra forferdelig til briljant</strong><br />
Etter å ha spilt en av de verste førsteomganger så langt i turneringen så det nesten ut til å være et helt nytt lag som kom på banen i andre omgang. Etter å ligge under 14-8 ved pause tok de norske håndballjentene grep i kampen og snudde det som så ut til å bli et tap til å bli en meget overbevisende prestasjon ved å hente ut sine beste kvaliteter.</p>
<p>- Det var ikke viljen det stod på, det var et par små justeringer som måtte til. Blant annet å ta det ene steget frem i forsvar og bli mer tålmodig med ballen fremover, forteller en meget glad og sliten Thorir Hergeirsson.</p>
<p>Forsvaret satt, kontringene kom og Camilla Herrem løp inn ball etter ball. Og, da det var nødvendig å spille etablert forsvar var regissør Karoline Dyhre Breivang der og serverte baller til sine skyttere, blant dem klubbvenninne Tine Stange.</p>
<p>- I pausen ble vi enige om å ta en ball av gangen. Vi var så sugne på seieren, og det var så deilig å vinne, forteller Tine Stange som spilte hele andre omgang med en stor bandasje rundt hodet.</p>
<p><strong>KAMPFAKTA:</strong><br />
Norge &#8211; Spania<br />
Resultat:27 &#8211; 24 (8-14)</p>
<p>Norge<br />
Katrine Lunde Haraldsen, Terese Pedersen, Marit Malm Frafjord (1), Heidi Løke (2), Siri Seglem, Tine Stange (4), Camilla Herrem (5), Kari Mette Johansen (1), Linn Kristin Riegelhuth (7), Tonje Nøstvold (3), Tonje Larsen (1), Karoline Dyhre Breivang (2), Anja Edin (1), Ida Alstad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2009/12/15/norge-snudde-kampen-pa-en-omgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikret to viktige poeng mot Ungarn</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2009/12/09/sikret-to-viktige-poeng-mot-ungarn/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2009/12/09/sikret-to-viktige-poeng-mot-ungarn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[anja edin]]></category>
		<category><![CDATA[camilla herrem]]></category>
		<category><![CDATA[håndball-vm]]></category>
		<category><![CDATA[heidi løke]]></category>
		<category><![CDATA[ida alstad]]></category>
		<category><![CDATA[kari aalvik grimsbø]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Mette Johansen]]></category>
		<category><![CDATA[Karoline Dyhre Breivang]]></category>
		<category><![CDATA[katrine lunde haraldsen]]></category>
		<category><![CDATA[kristine lunde borgersen]]></category>
		<category><![CDATA[linn kristin riegelhuth]]></category>
		<category><![CDATA[marit malm frafjord]]></category>
		<category><![CDATA[Tine Stange]]></category>
		<category><![CDATA[tonje larsen]]></category>
		<category><![CDATA[tonje nøstvold]]></category>
		<category><![CDATA[ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[vm kina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Onsdagens kamp mot Ungarn ble en tett og spennende affære. Ungarerne ga de norske håndballjentene kamp i tre kvarter før Norge for alvor festet grepet og sikret seier og to...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onsdagens kamp mot Ungarn ble en tett og spennende affære. Ungarerne ga de norske håndballjentene kamp i tre kvarter før Norge for alvor festet grepet og sikret seier og to viktige poeng.</p>
<p>Thorir Hergeirsson toppet laget med både Kristine Lunde Borgersen og Tonje larsen på banen fra start. Tonje Larsen spilte riktignok kun forsvar, og byttet med Ida Alstad fra start.<br />
Det var imidlertid ikke nok da slurv og bomskudd gjorde at Ungan hang godt med og fikk med seg 11-11 inn til pause.</p>
<p>- Vi visste at vi møtte et godt lag, og vi spiller ujevnt, sier landslagssjefen etter kamp.</p>
<p>Som i de foregående kampene bedre ting seg i andre omgang. Etter et kvarters spill begynner ungarerne å bli trette og de norske får bedre kontroll på kontringene.</p>
<p>Mye av æren for at det blir seier i dag skal Katrine Lunde Haraldsen og det norske forsvaret ha. For det ble kjempet hardt i begge ender i banen i dag.</p>
<p>I angrep hadde både Marit Malm Freafjord og Heidi Løke tre ungarere hengende over seg med en gang ballen ble spilt i retning av dem.</p>
<p>- Det er alltid gøy å &#8220;slåss&#8221; , forteller Heidi Løke og forsikrer oss om at hun ikke er en slåsskjempe andre steder enn håndballbanen.</p>
<p><strong>Tøff kamp mot Romania</strong><br />
Og, imorgen kan det bli enda mere slåssing for Heidi Løke og hennes lagkamerater. Romania er et både bedre og mer fysisk lag enn Ungarn. Både landslagssjefen og Heidi Løke er klare på at skal de vinne i morgen må de stoppe Romanias linjespillere.</p>
<p>- Det blir en tøff kamp i morgen. Romania har to gode linjespiller som må stoppes, svarer Løke på spørsmål om hvordan Romania skal beseires.</p>
<p>Landslagssjefen er klar på at et av Romanias farligste våpen i Ionela Stanca skal stoppes. Og, løsningen er enkel;</p>
<p>- Jeg mener linjespillere er best med ballen. Så sier jeg ikke mer, smiler Hergeirsson.</p>
<p><a title="Braker sammen i gruppefinale" href="http://www.handballmagasinet.no/2009/12/09/braker-sammen-i-gruppefinale/" target="_self">Romanias to &#8220;skandinaviske&#8221; spillere Carmen Amarei og Cristina Varzaru er klare på at de må stoppe Norges kontringer og score i alle angrep de får sjansen på skal de vinne kampen.</a></p>
<p><strong>KAMPFAKTA:</strong><br />
Ungarn &#8211; Norge<br />
Resultat: 19 &#8211; 25 (11 &#8211; 11)</p>
<p>Ungarn</p>
<p><strong>Norge</strong><br />
Kari Aalvik Grimsbø, Katrine Lunde Haraldsen, Marit Malm Frafjord, Heidi Løke, Tonje Nøstvold, Linn Kristin Riegelhuth, Kari Mette Johansen, Camilla Herrem, Tine Stange, Tonje Larsen, Anja Edin, Karoline Dyhre Breivang, Ida Alstad, Kristine Lunde Borgersen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2009/12/09/sikret-to-viktige-poeng-mot-ungarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braker sammen i gruppefinale</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2009/12/09/braker-sammen-i-gruppefinale/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2009/12/09/braker-sammen-i-gruppefinale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[carmen amariei]]></category>
		<category><![CDATA[cristina varzaru]]></category>
		<category><![CDATA[fc københavn]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[håndball-vm]]></category>
		<category><![CDATA[katrine lunde haraldsen]]></category>
		<category><![CDATA[linn kristin riegelhuth]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[viborg]]></category>
		<category><![CDATA[vm kina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Fredag er det klart for gruppefinale under håndball-vm i Kina. Da møter de norske håndballjentene Romania. Romania har denne høsten vist seg å være en sterk kandidat til medalje i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredag er det klart for gruppefinale under håndball-vm i Kina. Da møter de norske håndballjentene Romania.</p>
<p>Romania har denne høsten vist seg å være en sterk kandidat til medalje i VM, noe de også har vist i kampene mot Norge.<br />
Under GF World Cup møttes lagene i finalen og Romania tok en sterk ettmåls seier mot et meget varierende norsk lag.<br />
Sist lagene møttes var under Møbelringen Cup på hjemmebane, og da fikk Norge sin revansj.<br />
<strong><br />
Viktige poeng</strong><br />
Med seier mot Romania kan Norge gå inn i mellomspillet med full pott. Noe som vil gjøre veien til en semifinale noe enklere i forhold til både prestasjonspress og belastning av viktige spillere som trenger hvile underveis.</p>
<p>Romania har ikke tenkt å gjøre det enkelt for de norske jentene, og når handballmagasinet.no snakket med Cristina Varzaru etter torsdagens formiddagstrening var hun klar på at dette er den viktigste kampen i gruppen.</p>
<p>- Det er den mest spennende kampen i denne gruppen, mot Norge som vi visste alerede før vi kom hi er en av favorittene. Det er viktig å ta med seg fire poeng inn i neste runde av mesterskapet.</p>
<p><em>Hvordan skal dere ha mulighet til å vinne over Norge?</em></p>
<p>- Vi må være flinke i angrep og score på alle sjansene våre. Ellers blir det å være flink i returløpet. Norge er veldig gode i både forsvar og kontra.</p>
<p><em>Vi spurte Romanias storskytter Carmen Amariei hvor viktig det er å ta poeng mot Norge?<br />
</em><br />
- Vi hadde en viktig kamp mot Ungarn hvor det var viktig å ta poeng, og det er alltid viktig å ta poeng. Vi spiller for å vinne hver kamp. Vi gir alt for flagget og landslaget, forteller Romanias farligste angrepsvåpen Carmen Amariei</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_1479" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.handballmagasinet.no/wp-content/uploads/2009/12/carmen_amariei_trening.JPG"><img class="size-full wp-image-1479  " title="carmen_amariei_trening" src="http://www.handballmagasinet.no/wp-content/uploads/2009/12/carmen_amariei_trening.JPG" alt="Carmen Amariei på trening under VM i Kina 2009" width="460" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Carmen Amariei på trening under VM i Kina 2009</p></div>
<p><strong>Møter lagvenninner</strong><br />
Romanias Cristina Varzaru og Carmen Amariei er til daglig klubbvenninner med flere av de norske spillerne i henholdsvis Viborg og FC København. Men, selv om vennskapet er stort står det ikke i veien for å gi alt på banen.</p>
<p>- Vi er her for landet og flagget vårt, da gir vi alt for det, svarer Carmen Amariei når vi spør henne om hun er påvirket av at hun spiller mot klubbvenninne Riegelhuth.</p>
<p>Den hurtige og ballsikre kantspilleren Cristina Varzaru er til daglig klubbvenninne med Kristine Lunde Borgersen og Katrine Lunde Haraldsen. Hun forteller om et tett og godt vennskap og ser frem til å spille mot de norske jentene.</p>
<p>- Vi er veldig gode venner og tilbringer tross alt mer tid sammen enn vi gjør med våre menn, kan Cristina Varzaru avsløre til Handballmagasinet.no før hun fortsetter;</p>
