<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handballmagasinet.no &#187; EM i Østerrike 2010</title>
	<atom:link href="http://www.handballmagasinet.no/tag/em-i-%c3%b8sterrike-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handballmagasinet.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>All star team &#8211; EM i Østerrike</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/02/03/all-star-team-em-i-%c3%b8sterrike/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/02/03/all-star-team-em-i-%c3%b8sterrike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[all star team]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Østerrike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[filip jicha]]></category>
		<category><![CDATA[igor vori]]></category>
		<category><![CDATA[luc abalo]]></category>
		<category><![CDATA[manuel strlek]]></category>
		<category><![CDATA[mest verdifulle spiller]]></category>
		<category><![CDATA[nikola karabatic]]></category>
		<category><![CDATA[olafur stefansson]]></category>
		<category><![CDATA[slawomir szmal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Under EM i Østerrike ble det også kåret et all-star-team selvfølgelig Målvakt &#8211; Slawomir Szmal &#8211; Polen Venstre kant &#8211; Manuel Strlek &#8211; Kroatia Venstre bakspiller &#8211; Filip Jicha &#8211;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under EM i Østerrike ble det også kåret et <strong>all-star-team</strong> selvfølgelig</p>
<p>Målvakt &#8211; Slawomir Szmal &#8211; Polen<br />
Venstre kant &#8211; Manuel Strlek &#8211; Kroatia<br />
Venstre bakspiller &#8211; Filip Jicha &#8211; Tsjekkia<br />
Midtre bakspiller &#8211; Nikola Karabatic &#8211; Frankrike<br />
Høyre bakspiller &#8211; Olafur Stefansson &#8211; Island<br />
Høyre kant &#8211; Luc Abalo &#8211; Frankrike<br />
Linjespiller &#8211; Igor Vori &#8211; Kroatia</p>
<p><strong>Beste forsvarsspiller</strong><br />
Under mesterskapet ble det også kåret mesterskapets beste forsvarsspiller. Her var det kroatiske Jakov Gojun som stakk av med denne tittelen.</p>
<p><strong>Mest verdifulle spiller</strong><br />
Tsjekkias Filip Jicha nådde ikke helt opp til finalen med sitt lag, men dro avgårde med både toppscorertittelen og mesterskapets mest verdifulle spiller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/02/03/all-star-team-em-i-%c3%b8sterrike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankrike vant EM-gull</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/31/frankrike-vant-em-gull/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/31/frankrike-vant-em-gull/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Østerrike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[frankrike]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatia]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Frankrike ble europamester etter å ha beseiret Kroatia i EM-finalen som ble avholdt i Wien søndag ettermiddag. Nikola Karabatic og hans lagkamerater kI unne juble etter seksti minutter med spenning....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankrike ble europamester etter å ha beseiret Kroatia i EM-finalen som ble avholdt i Wien søndag ettermiddag.</p>
<p>Nikola Karabatic og hans lagkamerater kI unne juble etter seksti minutter med spenning. For Frankrike ble dette en fullendelse av trippelen, VM-, OL- og EM-gull på rad. En prestasjon det står respekt av.</p>
<p>Selv om Frankrike var forhåndsfavoritt var de ikke overlegne i gruppespillet hvor de spilte uavgjort mot både Ungarn og Spania, samt vant med kun ett mål mot Tsjekkia.</p>
<p>Det var først i hovedrunden de begynte å vise styrke og vise at de var en gullkandidat. Både Tyskland, Slovenia og Polen fikk merke at Frankrike ikke var en svak motstander og måtte se seg slått med reale sifre.</p>
<p>I semifinalen var det Island, som var regnet som en outsider, som fikk smake fransk effektivitet og ikke minst solid forsvarspill. </p>
<p>Og, til slutt var det Kroatia som fik møte overmakten i Frankrike slik de gjorde i VM-finalen sist år.</p>
<p><strong>KAMPFAKTA:<br />
Kroatia &#8211; Frankrike</strong>, Wiener Stadthalle, Wien, Østerrike<br />
Resultat: 21 -25 (12-12)<br />
Utvisninger: Kroatia &#8211; 3 x 2 min, 1 rødt kort, Frankrike &#8211; 3 x 2 min</p>
<p>Toppscorer Kroatia: Vedran Zrnic, 7 mål<br />
Toppscorer Frankrike: Nikola Karabatic, 6 mål</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/31/frankrike-vant-em-gull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island tok bronsemedaljen i EM</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/31/island-tok-bronsemedaljen-i-em/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/31/island-tok-bronsemedaljen-i-em/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Østerrike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[polen]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[I søndagens bronsefinale var det til slutt Island som tok siste stikk og stakk av med medaljene. Island hadde stort sett ledelsen hele første omgang og leverte solid spill. Og,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I søndagens bronsefinale var det til slutt Island som tok siste stikk og stakk av med medaljene. </p>
<p>Island hadde stort sett ledelsen hele første omgang og leverte solid spill. Og, med en 18-10 ledelse skulle man tro mye var avgjort halvveis i kampen. </p>
<p>Polen ville det imidlertid annerledes og kom ut på banen i andre omgang med ny energi og hadde tydelig ikke lagt fra seg tanken om en medalje.</p>
<p>Med en sterk opphenting de første 12 minuttene av andre omgang klarer de å score hele åtte ganger, mens islendingene ser ut til å spille en helt annen kamp enn i første omgang. Resultatet er at Polen kommer seg opp på stillingen 18-20 og det er kontakt igjen. </p>
<p>Lagene følger hverandre tett, men Islendingene har ikke bare Gustavsson som kan stå i mål &#8211; for når han ikke fungerte kom Gudmundsson inn og har flere viktige redninger. </p>
<p>Island vinner et spennende oppgjør med 29-26 og kan reise fornøyde hjem til sagaøya med bronsemedalje rundt halsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/31/island-tok-bronsemedaljen-i-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norge møter Litauen i kvalifikasjon til VM 2011</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/31/norge-m%c3%b8ter-litauen-i-kvalifikasjon-til-vm-2011/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/31/norge-m%c3%b8ter-litauen-i-kvalifikasjon-til-vm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Østerrike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[trekning]]></category>
		<category><![CDATA[vm i sverige 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Under EMs siste spilledag ble trekningen av kvalifikasjonskampene til VM 2011 foretatt. Norge var en av nasjonene som lå i bollen og skal møte Litauen i juni 2010. Før trekningen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under EMs siste spilledag ble trekningen av kvalifikasjonskampene til VM 2011 foretatt. </p>
<p>Norge var en av nasjonene som lå i bollen og skal møte Litauen i juni 2010. </p>
<p>Før trekningen kunne Robert Hedin fortelle at han ville foretrukket å få Nederland, men at sjansene var små. Etter trekningen var han likevel meget fornøyd.</p>
<p>- Det var kun Holland som kunne vært bedre, kunne Robert Hedin fortelle etter å ha fulgt trekningen i Wien.</p>
<p>Norge skal ha hjemmekamp først, og selv om landslagssjefen skulle ha foretrukket å ha hjemmekamp sist, så er han meget sikker på at dette skal gå Norges vei.</p>
<p>- Har vi har det laget vi hadde nå er ikke dette noe problem, kunne landslagssjefen forsikre oss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/31/norge-m%c3%b8ter-litauen-i-kvalifikasjon-til-vm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasper Hvidt spilte sin siste landskamp</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/30/kasper-hvidt-spilte-sin-siste-landskamp/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/30/kasper-hvidt-spilte-sin-siste-landskamp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[danmark]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Østerrike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kasper Hvidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Da Kasper Hvidt gikk av banen etter seieren over Spania i EMs plasseringskamp om femteplassen var det siste gang vi fikk se ham i landslagsdrakten. Danmarks førstevalg i mål gjennom...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Kasper Hvidt gikk av banen etter seieren over Spania i EMs plasseringskamp om femteplassen var det siste gang vi fikk se ham i landslagsdrakten.</p>
<p>Danmarks førstevalg i mål gjennom mange år har tatt beslutningen om å gi seg da det er andre ting i livet som kanskje kommer foran nå.</p>
<p>- Jeg er kommet dithen i min karriere hvor jeg merker at det er andre ting i mitt liv som krever større oppmerksomhet. Så derfor har jeg i full overenstemmelse med Ulrik Wilbæk i en god og kontruktiv tone meddelt ham at min tid på landslaget er forbi, sier Kasper Hvidt til DHF sine nettsider.</p>
<p>Kasper Hvidt oppnåedde hele 219 landska</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/30/kasper-hvidt-spilte-sin-siste-landskamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroatia og Frankrike i EM-finalen</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/30/kroatia-og-frankrike-i-em-finalen/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/30/kroatia-og-frankrike-i-em-finalen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Østerrike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatia]]></category>
		<category><![CDATA[polen]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag ettermiddag ble det klart at det er Kroatia som møter Frankrike i EM-finalen søndag. I lørdagens andre semifinale var det Polen og Kroatia som møttes til oppgjør om den...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lørdag ettermiddag ble det klart at det er Kroatia som møter Frankrike i EM-finalen søndag.</p>
<p>I lørdagens andre semifinale var det Polen og Kroatia som møttes til oppgjør om den siste finaleplassen etter Frankrike hadde slått Island tidligere på dagen.</p>
<p>Et fullsatt Wiener Stadthalle i Wien ga en perfekt ramme for oppgjøret som skulle utkjempes nede på gulvet mellom de to lagene. Polen kom godt i gang og hadde et godt grep på kroatene hele første omgang, men dette skulle snu etter pause.</p>
<p>For da hadde Kroatia fått gjort de justeringer de skulle og kom sterkt tilbake.</p>
<p>- Første omgang var Polen best. Vi la om fra 6-0 til 5-1 i andre omgang og klarte til slutt å dra seieren i land, sa en stolt Lino Cervar som sendte en stikkpille til den kroatiske presse.</p>
<p>- Vi kom til EM med det yngste laget noensinne og to skadde spillere. Nå har vi bevist at det var en god avgjørelse, nærmest skrek Lino Cervar ut på pressekonferansen etter kamp.</p>
<p>Han fortsatte med å takke supporterne som hjalp laget frem under kampen, og det med rette. For et trykk det er når kroatene spiller. Et engasjement som går utenpå det meste.</p>
<p><strong>Irritert polsk trener</strong><br />
Polens trener, Bogdan Wenta, var irritert på de norske dommerne, Abrahamsen og Kristiansen, under kampen.</p>
<p>Spesielt var det en situasjon hvor Polen mister ballen fordi Bogdan Wenta drar på seg et gult kort.</p>
<p>Så langt Handballmagasinet.no kan vurdere, var det vel ikke mye å utsette på dommerparet i denne kampen. Så all kritikk til dommerne preller av som vann på gåsa for oss i denne kampen.</p>
<p><strong>KAMPFAKTA:<br />
Kroatia &#8211; Polen</strong>, Wiener Stadthalle, Wien, Østerrike<br />
Resultat: 24-21 (9-10)</p>
<p>Toppscorer Kroatia: Ivan Cupic, 6 mål</p>
<p>Toppscorer Poeln: Michal Jurecki, 7 mål</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/30/kroatia-og-frankrike-i-em-finalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankrike til finalen</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/30/frankrike-til-finalen/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/30/frankrike-til-finalen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Østerrike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[frankrike]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Frankrike og Island møttes i den første semifinalen under EM i Østerrike lørdag ettermiddag. Det så lenge ut til å bli et jevnt oppgjør, men Frankrike tok tak i kampen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankrike og Island møttes i den første semifinalen under EM i Østerrike lørdag ettermiddag.</p>
<p>Det så lenge ut til å bli et jevnt oppgjør, men Frankrike tok tak i kampen da de kom ut på banen etter pause og sikret seg en solid seier i Wiener Stadthalle.</p>
<p>Islendingene så mer og mer slitne ut utover i kampen og maktet ikke å tette luken som franskmennene klarte å skaffe seg.</p>
<p>Frankrike var før mesterskapet favoritter til EM-gullet og har nå sjansen til å innfri favorittstempelet når de søndag spiller finalen mot enten Kroatia eller Polen.</p>
<p><strong>KAMPFAKTA:<br />
Island &#8211; Frankrike</strong>, Wiener Stadthalle, Wien, Østerrike<br />
Reultat: 28- 36 ( 14 &#8211; 16)</p>
<p>Toppscorer Island: Aron Palmarsson 6 mål</p>
<p>Toppscorer Frankrike: Nikola Karabatic 9 mål</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/30/frankrike-til-finalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmark beseiret Spania i plasseringskampen</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/30/danmark-beseiret-spania-i-plasseringskampen/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/30/danmark-beseiret-spania-i-plasseringskampen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[danmark]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Østerrike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Danmark tok lørdag femteplassen i EM da de beseiret Spania med klar margin. Etter tapet mot Kroatia torsdag var Ulrik Wilbæk ikke noe særlig begeistret for å skulle spille plasseringskampen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danmark tok lørdag femteplassen i EM da de beseiret Spania med klar margin.</p>
<p>Etter tapet mot Kroatia torsdag var Ulrik Wilbæk ikke noe særlig begeistret for å skulle spille plasseringskampen som han kalte &#8220;tapernes kamp&#8221;. En kamp uten betydning.</p>
<p>Lørdag var imidlertid smilet tilbake og han var fornøyd med å ha beseirete Spania.</p>
<p><strong>Fornøyd med femteplass</strong><br />
Danskene tok tidlig føringen i kampen og holdt spanjolene på betryggende avstand. Spanjolene virket slitne og uten den nødvendige motivasjonen til å kjempe om femteplassen.</p>
<p>- Vi er fornøyd med en femteplass, men selvfølgelig skuffet over ikke være i semifinalen som vi pleier, sa Peter Bredsdorf Larsen, Danmarks andre trener.</p>
<p><strong>Danmark &#8211; Spania</strong><br />
Resultat: 37 &#8211; 27 (18 &#8211; 13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/30/danmark-beseiret-spania-i-plasseringskampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik spilles semifinalene</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/29/slik-spilles-semifinalene/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/29/slik-spilles-semifinalene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Østerrike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Det ble en syvende plass på de norske gutta i EM og hjemreise fredag. Men, mesterskapet er ikke over for det, for det skal kåres enda flere vinnere og tapere....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ble en syvende plass på de norske gutta i EM og hjemreise fredag. Men, mesterskapet er ikke over for det, for det skal kåres enda flere vinnere og tapere.</p>
<p><strong>Tapernes kamp</strong><br />
Et av lagene som skal spille &#8220;tapernes kamp&#8221;, som Ulrik Wilbæk uttrykte det på pressekonferansen etter å ha tapt for Kroatia, er Danmark. Kampen om femte plassen er ikke annet enn en totalt uinteressant kamp med de lagene som er der nå. Den kampen går mot Spania.</p>
<p><strong>Semifinalene</strong><br />
De fire lagene som har tatt seg videre til spill om en finaleplass er ikke overraskende Kroatia og Frankrike samt Island og Polen.</p>
<p>Semfinalene spilles lørdag;</p>
<p>Klokken 14.00: Island &#8211; Frankrike</p>
<p>Klokken 16.30: Kroatia &#8211; Polen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/29/slik-spilles-semifinalene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmark må spille om 5.plass</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/28/danmark-ma-spille-om-5-plass/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/28/danmark-ma-spille-om-5-plass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag]]></category>
		<category><![CDATA[danmark]]></category>
		<category><![CDATA[EM i Østerrike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatia]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Danmark møtte torsdag kveld Kroatia i en kamp som skulle avgjøre om det ble semifinalespill eller plasseringskamp førstkommende lørdag. Den regjerende europamesteren måtte til slutt gi tapt for et sterkere...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danmark møtte torsdag kveld Kroatia i en kamp som skulle avgjøre om det ble semifinalespill eller plasseringskamp førstkommende lørdag.</p>
<p>Den regjerende europamesteren måtte til slutt gi tapt for et sterkere Kroatia som etter Handballmmagasinet.nos mening ser ut som en gullkandidat.</p>
<p>Mye av grunnen til dette er at de har en vegg av en målvakt når han først lykkes. I kampen mot Danmark tar han hele 18 av 40 skudd og er kampens beste.</p>
<p>- Det var en hard kamp. Vi trengte litt tid på å komme i gang. Jeg hadde en dårlig start, men fikk god hjelp av forsvaret og hevet meg utover i kampen, kunne Alilovic fortelle etter kampslutt.</p>
<p>Lino Cervar var også en meget fornøyd mann etter kampslutt.</p>
<p>- Vi spilte vår beste kamp til nå i mesterskapet, og forsvaret vårt var supert, sa den kroatiske treneren som har skapt liv og røre med sin proklamerte avgang etter mesterskapet.</p>
<p><strong>Plasseringskamp</strong><br />
Danskene skal nå ut i plasseringskamp mot Spania, en kamp Ulrik Wilbæk ser som meningsløs å spille.</p>
<p>- Kan noen fortelle meg hvorfor den kampen skal spilles? Tapernes kamp, sa en tydelig frustrert Ulrik Wilbæk på pressekonferansen etter kamp.</p>
<p><strong>KAMPFAKTA:<br />
Kroatia &#8211; Danmark</strong>, Wiener Stadthalle, Wien, Østerrike<br />
Resultat: 27-23 ( 14-11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/01/28/danmark-ma-spille-om-5-plass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

