<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handballmagasinet.no &#187; Hovedsak</title>
	<atom:link href="http://www.handballmagasinet.no/category/hovedsak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handballmagasinet.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Syv lag kan ta sølv i herrenes Postenliga</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/17/syv-lag-kan-ta-s%c3%b8lv-i-herrenes-postenliga/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/17/syv-lag-kan-ta-s%c3%b8lv-i-herrenes-postenliga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk håndball]]></category>
		<category><![CDATA[bodø hk]]></category>
		<category><![CDATA[bsk/nif-oslo s]]></category>
		<category><![CDATA[Drammen HK]]></category>
		<category><![CDATA[elverum]]></category>
		<category><![CDATA[follo hk]]></category>
		<category><![CDATA[fyllingen]]></category>
		<category><![CDATA[haslum]]></category>
		<category><![CDATA[haugaland]]></category>
		<category><![CDATA[postenligaen]]></category>
		<category><![CDATA[Postenligaen herrer]]></category>
		<category><![CDATA[runar]]></category>
		<category><![CDATA[seriegull]]></category>
		<category><![CDATA[stord]]></category>
		<category><![CDATA[øiestad if]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[I onsdagens Postenligarunde for herrer var det igjen duket for spennende oppgjør mellom to av topplagene i norsk herrehåndball denne sesongen, Elverum og Drammen HK. Drammen HK hadde i praksis...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I onsdagens Postenligarunde for herrer var det igjen duket for spennende oppgjør mellom to av topplagene i norsk herrehåndball denne sesongen, Elverum og Drammen HK.</p>
<p>Drammen HK hadde i praksis vunnet serien før kampen onsdag kveld. Det var kun teorien som kunne ta fra de seieren. For Elverum derimot var det viktigere å sikre seg poeng i kampen om sølvet.</p>
<p>Med flere lag jaktende bak med marginale poengforskjeller er omtrent hver kamp en seriefinale. Mot Drammen HK ble det så spennende som det kunne bli og lagene endte med å dele poeng etter 28-28 resultat.</p>
<p><strong>Follo med storseier hjemme</strong><br />
Bunnlaget Haugaland gjestet Follo onsdag, og selv om Follo ikke har fått noen storslagen hall på plass enda, i motsetning til Haugaland, så leverer de festhåndball og sendte gjestene hjem igjen med 40-22 i sekken.</p>
<p>Follo ligger etter onsdagens runde på en fjerde plass, to poeng bak Elverum og Runar som deler andreplassen. Her er det duket for spenning helt inn til målstreken.</p>
<p><strong>BSK/NIF leverer igjen<br />
</strong>Oslolaget BSK/NIF har gjennom sesongen levert flere overraskende seire, og onsdagens runde var ikke noe unntak. På besøk i Vestfoldbyen Sandefjord satte de medaljekandidat Runar på plass, og vant 35-29 noe overraskende.</p>
<p>Med dette tapet glapp kanskje sølvmedaljen for Runar, mens BSK/NIF styrket sin sjanse for sluttspillsplass.</p>
<p>Haslum som også ligger i skorpa til sluttspillplass styrket sitt kandidatur med sin seier over nedrykkskandidat Sandefjord som nå ligger på en kvalikplass.</p>
<p>Rett bak Sandefjord ligger Bodø som sikret seg to nye poeng mot Stord i den 19.serierunden onsdag. Dermed er laget fra nord kun ett poeng fra kvalikplass. Bodø som ble trukket tre poeng før seriestart ville vært over streken uten &#8220;handikappet&#8221; som de har dratt med seg denne sesongen.</p>
<p>Nede på sørlandet var det hjemmelaget, Øiestad IF, som kom best ut av det i møtet med Fyllingen. Med 35-29 ble det to poeng og litt klatring på tabellen for Gautestad sine menn.</p>
<p><strong>Kun seks poeng skiller fra bunn til topp</strong><br />
Med onsdagens resultater så er tabellen for herrene utrolig jevn og det skiller ikke mer enn seks poeng mellom niende og andre plass!?! Dette betyr i realiteten at her kan det meste skje de siste tre serierundene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/17/syv-lag-kan-ta-s%c3%b8lv-i-herrenes-postenliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storhamar med seier mot Buducnost</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/14/storhamar-med-seier-mot-buducnost/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/14/storhamar-med-seier-mot-buducnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silje Engh Hulleberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Internasjonal håndball]]></category>
		<category><![CDATA[arne senstad]]></category>
		<category><![CDATA[betina riegelhuth]]></category>
		<category><![CDATA[buducnost]]></category>
		<category><![CDATA[Daria Boltromoik]]></category>
		<category><![CDATA[Guro Jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Inger Senstad]]></category>
		<category><![CDATA[Janne Lundstadsveen]]></category>
		<category><![CDATA[kamilla sundmoen]]></category>
		<category><![CDATA[Lene Jøranli]]></category>
		<category><![CDATA[Linn-Marie Birkeland]]></category>
		<category><![CDATA[Lise Løke]]></category>
		<category><![CDATA[Maja Jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Marte Johansen]]></category>
		<category><![CDATA[Stine Lidén]]></category>
		<category><![CDATA[storhamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Søndag var det klart for første kvartfinalekamp for Storhamar mot det montenegrinske laget Buducnost T-Mobile. Det var ventet å være en tøff oppgave for Storhamar som aldri har kommet så...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Søndag var det klart for første kvartfinalekamp for Storhamar mot det montenegrinske laget Buducnost T-Mobile.</p>
<p>Det var ventet å være en tøff oppgave for Storhamar som aldri har kommet så langt i noen som helst europeisk cup tidligere.</p>
<p>Storhamar viste seg å være oppgaven verdig og tar med seg to poeng og  seks plussmål før returmøtet neste helg i Montenegro.</p>
<p><strong>Treg start på kampen</strong><br />
Begge lagene slet med å finne rytmen i første omgang, og det gikk flere minutter med målpause før kaptein på Storhamar, Kamilla Sundmoen, scoret kampens første mål.</p>
<p>Forsvaret til Storhamar slet med å tette rommene mellom midtspillerne i deler av første omgang, noe som Buducnost benyttet seg godt av. Omgangen fortsatte trått, med målene godt spredd utover i omgangen.</p>
<p>- Spillet ble litt rufsete, og vi slet med å tette i midtforsvaret, var Storhamartrener Arne Senstads oppsummering av første omgang.</p>
<p><strong>Storspilte de første ti minuttene</strong><br />
Storhamar regjerte de ti første minuttene av andre omgangen, med åtte mål på ti minutter.De fikk på plass det avtalte spillet hvor de skulle sette forsvar og kjøre kontra.</p>
<p>En av spillerne som bidro sterkt til det gode spillet var Lise Løke som hadde mange imponerende mål fra sin linjeposisjon. Løke ble forøvrig også kåret til kampens beste spiller for Storhamar av en lokal jury.</p>
<p>- Vi var veldig gira når vi kom ut fra garderoben etter pause, og sa til oss selv at dette skulle vi klare, kunne seksmålsscorer Lise Løke fortelle Handballmagasinet.no etter kampslutt.</p>
<p>Ikke nok med at Storhamar fikk satt spillet fremover, men Hamarlaget tettet også lukene bakover. Det tok Buducnost  hele ti minutter av andre omgang før de klarte å sette det første målet.</p>
<p>Med seks plussmål mener kampens best, Lise Løke, at det skal være mulig å ta seg videre til semifinale i Cupwinners Cup.</p>
<p>- Vi går for seier i Montenegro og det bør være noe vi kan klare, sa Lise Løke optimistisk etter kampen.</p>
<p>Lise Løke har tidligere vært i Montenegro og spilt europacup, så hun bør vite hva hun snakker om.<br />
<strong><br />
KAMPFAKTA:<br />
Storhamar &#8211; Buducnost T-Mobile</strong>, Prestrudhallen, Cupwinners Cup<br />
Resultat: 28-22 (12-13)<br />
Utvisninger: Storhamar &#8211; 4 x 2 min, Buducnost 7 x 2 min<br />
Dommere: Ferry Van De Beek / Niels Egberts (NED)<br />
Tilskuere: 720<br />
<strong><br />
Storhamar</strong><br />
Stine Lidén, Kamilla Sundmoen (5), Guro Jakobsen, Linn-Marie Birkeland, Inger Senstad (3), Daria Boltromiuk, Janne Lundstadsveen, Marte Johansen (5), Maja Jakobsen (3), Lise Løke (6), Lene Jøranli, Betina Riegelhuth (6)<br />
<strong><br />
Buducnost T-Mobile</strong><br />
Radmila Miljanic (2), Jovanka Radicevic (2), Ana Djokic (2), Marija Jovanovic (2), Ana Radovic (4), Dragana Pecevska (2), Gabriella Kindl, Sonja Barjaktarovic, Lidija Horvat, Katarina Bulatovic (5), Sanela Knezovic, Maida Mehmedocic, Milena Knezevic (3), Piroska Szamoransky</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/14/storhamar-med-seier-mot-buducnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Larvik kjørte over Leipzig</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/13/larvik-kj%c3%b8rte-over-leipzig/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/13/larvik-kj%c3%b8rte-over-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Internasjonal håndball]]></category>
		<category><![CDATA[Ania Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Ulbricht]]></category>
		<category><![CDATA[arena larvik]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Emily Stang]]></category>
		<category><![CDATA[heidi løke]]></category>
		<category><![CDATA[inger sofie heieraas]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Plöger]]></category>
		<category><![CDATA[Kari Mette Johansen]]></category>
		<category><![CDATA[Karolina Kudlacz]]></category>
		<category><![CDATA[Karoline Dyhre Breivang]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Schülke]]></category>
		<category><![CDATA[lavik hk]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[lene rantala]]></category>
		<category><![CDATA[Linn Jørum Sulland]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Virén]]></category>
		<category><![CDATA[Luisa Schulze]]></category>
		<category><![CDATA[Maike Daniels]]></category>
		<category><![CDATA[marianne iversen]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Ommundsen]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[nora mørk]]></category>
		<category><![CDATA[Pia Christine Narvesen]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelle tervel]]></category>
		<category><![CDATA[Sando]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Eriksson]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Holmgren]]></category>
		<category><![CDATA[Susann Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Tine Rustad Kristiansen]]></category>
		<category><![CDATA[Tine Stange]]></category>
		<category><![CDATA[tonje larsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Larvik HK hadde lørdag besøk av tyske Leipzig for oppgjør i Champions League gruppe 1. Leipzig som bunnlag hadde ikke mye å spille for og hang ikke med i mer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Larvik HK hadde lørdag besøk av tyske Leipzig for oppgjør i Champions League gruppe 1.</p>
<p>Leipzig som bunnlag hadde ikke mye å spille for og hang ikke med i mer enn noen få minutter før de var hektet av. Larvik HK derimot var nødt til å sikre seg to poeng for å komme seg videre til semifinale i Champions League.</p>
<p>Etter at Larvik HK tapte mot Györ sist helg i Ungarn var det plutselig lagt opp til at tre av lagene kunne komme seg videre. </p>
<p>Vinner Györ mot Krim Mercator senere lørdag ettermiddag er både Györ og Larvik HK klare for semifinale fra gruppe 1.</p>
<p>Larviktrener Karl-Erik Bøhn var en fornøyd mann etter timålsseieren.</p>
<p>- Er veldig fornøyd med gjennomføringen i dag, kunne Bøhn fortelle rett etter kamp.</p>
<p>Tonje Larsen er skadet og var med på benken som moralsk støtte, noe hun er veldig god på ifølge Bøhn. Med Larsen ute var det mer ansvar i forsvar på blant annet Tine Stange som stod som 3&#8242;er i lørdagens kamp.</p>
<p>- Veldig fornøyd med Tine i dag, ble litt redd hun skulle få rødt etter at hun fikk to 2-minuttere tidlig i kampen, innrømmer en meget fornøyd Larviktrener.</p>
<p><strong>Ekstra tent</strong><br />
Det var tydelig at Tine Stange var ekstra tent til lørdagens oppgjør. I taklingene la hun ingenting imellom og pådro seg tidlig et par 2-minuttere. </p>
<p>- Jeg var nok litt ekstra tent i dag, innrømmer en solblid Tine Stange.</p>
<p>Tine Stange var meget fornøyd med to poeng og ser frem til neste helgs tøffe kamp mot Krim Mercator. </p>
<p>En annen fornøyd mann i Arena Larvik lørdag var landslagssjef Thorir Hergeirsson som hadde tatt turen for å få med seg flere av landslagsspillerne &#8220;live&#8221;. </p>
<p>- Mye positivt i dag, spesielt fra andre omgang. Larvik kjører tøft i kontra. Tine Stange og Karoline Dyhre Breivang står bra i 3&#8242;er posisjonen når de finner rytmen, oppsummerer landslagssjefen.</p>
<p><strong><br />
KAMPFAKTA:<br />
Larvik HK &#8211; Leipzig,</strong> Arena Larvik, Champions League, gruppe 1<br />
Resultat: 31-21 (15-11)<br />
Utvisninger: LHK &#8211; 3 x 2 min, Leipzig &#8211; 2 x 2 min<br />
Dommere: Ivan Cacador / Eurico Nicolau (Portugal)<br />
Tilskuere: 1274</p>
<p><strong>Larvik HK</strong><br />
Tonje Larsen, Inger Sofie Heieraas, Heidi Løke (11), Tine Rustad Kristiansen (3), Kari Mette Johansen (1), Karoline Dyhre Breivang (1), Nora Mørk (4), Raphaëlle Tervel (1), Emily Stang, Sando, Pia Christine Narvesen, Marianne Iversen, Linn Jørum Sulland (8), Lene Rantala, Tine Stange (2)</p>
<p><strong>Lepzig</strong><br />
Mette Ommundsen (1), Sara Holmgren (1), Anne Ulbricht (1), Natalie Augsburg (3), Maike Daniels (2), Sara Eriksson (4), Katja Schülke, Luisa Schulze (3), Karolina Kudlacz (2), Ania Rösler (4), Lisa Virén, Susann Müller, Julia Plöger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/13/larvik-kj%c3%b8rte-over-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobbelttap for Larvik HK i Györ</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/07/dobbelttap-for-larvik-hk-i-gyor/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/07/dobbelttap-for-larvik-hk-i-gyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Internasjonal håndball]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[karl erik bøhn]]></category>
		<category><![CDATA[larvik hk]]></category>
		<category><![CDATA[tonje larsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag var Larvik i Györ og spilte Champions Leaguekamp mot Györ. Et oppgjør som høyst sannsynlig skulle avgjøre hvem som tar førsteplassen i Larvik HKs gruppe. Kampen endte med både...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lørdag var Larvik i Györ og spilte Champions Leaguekamp mot Györ. Et oppgjør som høyst sannsynlig skulle avgjøre hvem som tar førsteplassen i Larvik HKs gruppe.</p>
<p>Kampen endte med både tap av Tonje Larsen som fikk ringfingeren sprukket og ut av ledd, og et femmålstap mot ungarske Györ som nå leder gruppen foran nettopp Larvik HK.</p>
<p><strong>Uvisst hvor lenge Tonje Larsen er ute</strong><br />
Det var venstre ringfinger det gikk ut over.</p>
<p>- Midtre ledd ble slått ut av ledd, og samtidig sprakk fingeren, opplyser Larvik Håndballklubbs fysioterapeut Krister Næss.</p>
<p>- Det var nødvendig å sjekke at det ikke samtidig forelå en bruddskade, derfor ble hun sendt til sykehus. Vi fikk noe bistand fra Györs lege. Det ble tatt et røntgenbilde raskt, som viste at det ikke var snakk om noe bruddskade. Deretter ble fingeren satt på plass og sårskaden sydd. Det er satt på gips for å stabilisere fingeren, sier Næss.</p>
<p>- Selv om vi har gjort de nødvendige undersøkelser og har oversikt over skaden, vil Tonje Larsen bli vurdert på nytt etter hjemkomst. Derfor er det for tidlig å vite hvor lenge hun blir ute, sier han.</p>
<p>Vanskelig uten Tonje Larsen<br />
Et Larvik HK uten Tonje Larsen er et sterkt redusert Larvik og viser hvor sårbare laget er med en så liten tropp, og så viktige spillere.</p>
<p>- Györ har et godt lag, og når vi mister Tonje Larsen etter to minutters spill, ble det umulig å slå Györ, sa Larviks hovedtrener Karl Erik Bøhn etter kampen.</p>
<p>Og, blir Larsen ute i flere uker ryker de to neste kampene som spilles de to neste helger i Arena Larvik. </p>
<p>- Györ kommer til å vinne gruppa, men jeg håper vi tar de nødvendige poengene i de to hjemmekampene de neste helgene, som gir oss 2. plass i gruppa og får Viborg i semifinalen, sier Bøhn til Larviks hjemmeside.</p>
<p><em>Bilde: Svein Andre Svendsen / Larvik HK<br />
Kilde: <a href="http://www.larvikhk.no">Larvik HK</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/07/dobbelttap-for-larvik-hk-i-gyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Børge Lund signert 3-års kontrakt for Rhein Neckar Löwen</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/03/b%c3%b8rge-lund-signert-3-ars-kontrakt-for-rhein-neckar-lowen/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/03/b%c3%b8rge-lund-signert-3-ars-kontrakt-for-rhein-neckar-lowen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Internasjonal håndball]]></category>
		<category><![CDATA[Børge Lund]]></category>
		<category><![CDATA[ivan cupic]]></category>
		<category><![CDATA[ola lindgren]]></category>
		<category><![CDATA[rhein neckar löwen]]></category>
		<category><![CDATA[thw kiel]]></category>
		<category><![CDATA[tysk håndball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Børge Lund har funnet seg en ny klubb fra neste sesong. Børge Lund har de siste sesongene spilt for tyske THW Kiel, men har fått lite spilletid fremover på banen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Børge Lund har funnet seg en ny klubb fra neste sesong. Børge Lund har de siste sesongene spilt for tyske THW Kiel, men har fått lite spilletid fremover på banen etter trenerskiftet i klubben.</p>
<p>Da Handballmagasinet.no <a title="Norges kloke hode" href="http://www.handballmagasinet.no/2010/01/18/b%c3%b8rge-lund-norges-kloke-hode/" target="_self">snakket med Lund </a>rett før EM i januar var han klar på at det ble et klubbskifte slik situasjonen var i den nåværende klubben THW Kiel. Og, nå har Børge Lund signert en tre-års kontrakt med tyske Rhein Neckar Löwen.<br />
<strong><br />
Vil spille i angrep</strong><br />
I THW Kiel er Børge Lund blitt satt til kun å spille forsvar, noe som ikke har falt i god jord hos Lund og som var noe av grunnen til at han nå byttet klubb.</p>
<p>- Jeg vil ikke bare stå i forsvar og forhindre mål, jeg vil også være med fremover og bidra med scoringer, forteller Børge Lund til EHFs hjemmesider.</p>
<p>Børge Lund hadde flere klubber som var interessert i midstpilleren med det kloke hode, men valget falt altså på &#8220;The Lions&#8221;, Rhein Neckar Löwen.</p>
<p>- Jeg er glad for å ha funnet en klubb som vil spille for både nasjonale og internasjonale titler.</p>
<p><strong>Får gamletreneren igjen</strong><br />
Det at gamletreneren fra Nordhorn-tiden, svenske Ola Lindgren, også var i klubben veide tungt når Børge Lund skulle velge klubb.</p>
<p>- Tiden i Nordhorn med Ola Lindgren var veldig spesiell for meg, fortelle Lund.</p>
<p>Og, det virker ikke som Ola Lindgren er noe mindre fornøyd med å ha fått tak i Børge Lund.</p>
<p>- Børge er en typisk playmaker som har et godt øye for sine medspillere og gjør svært få feil, kan en meget fornøyd Ola Lindgren fortelle.</p>
<p><strong>Blir lagkamerat med Cupic</strong><br />
Den kroatiske landslagspilleren, høyrekanten Ivan Cupic har også signert for Rhein Neckar Löwen. I likhet med Børge Lund har han også signert en tre-års kontrakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/03/03/b%c3%b8rge-lund-signert-3-ars-kontrakt-for-rhein-neckar-lowen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Follo og BSK/NIF med sterke resultater</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/02/24/follo-og-bsknif-med-sterke-resultater/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/02/24/follo-og-bsknif-med-sterke-resultater/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk håndball]]></category>
		<category><![CDATA[postenligaen]]></category>
		<category><![CDATA[postenligaen herre]]></category>
		<category><![CDATA[Postenligaen kvinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Onsdag var det nesten full runde på både herre- og kvinnesiden i Postenligaen. Og, i løpet av kvelden ble det blant annet definitivt klart at Gjerpen spiller i første divisjon...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onsdag var det nesten full runde på både herre- og kvinnesiden i Postenligaen. Og, i løpet av kvelden ble det blant annet definitivt klart at Gjerpen spiller i første divisjon neste år etter tap mot serieleder Larvik HK.</p>
<p>Neste sesongs Larvikspiller, Amanda Kurtovic, var en tur på Gjøvik med sin nåværende klubb Nordstrand. Og, her hamret ungjenta inn ti scoringer og var med på å sikre Nordstrand to viktige poeng med sin åtte måls seier over Gjøvik/Vardal som etter onsdagens runde bare ligger to poeng unna kvalikplass.</p>
<p>I trøndelag var det &#8220;lokaloppgjør&#8221; som kanskje ikke bød på den store spenningen, og Byåsen sikret seg atter en gang to poeng og en tretten måls seier mot Levanger.</p>
<p>Et annet lokaloppgjør var klubben fra Oslo Vest, Njård, som ligger på nedrykksplass som skulle møte Stabæk. Oslolaget maktet ikke å kjempe til seg to poeng og nedrykksspøkelset herjer fremdeles på Oslo Vest.</p>
<p>I kampen om bronsemedaljen var det på forhånd stor spenning om Tertnes kunne klare å ta poeng mot Storhamar som virker i god form om dagen. Hedmarkslaget stakk av med en syv måls seier og to poeng, og sannsynligvis en bronsemedalje i årets serie.</p>
<p><strong>Postenligaen Kvinner</strong><br />
Gjerpen &#8211; Larvik, 21 &#8211; 34<br />
Gjøvik Og Vardal &#8211; Nordstrand, 20 &#8211; 28<br />
Levanger &#8211; Byåsen, 21 &#8211; 34<br />
Njård &#8211; Stabæk, 21 &#8211; 24<br />
Tertnes &#8211; Storhamar, 24 &#8211; 31</p>
<p><strong>Serielederen tatt på senga</strong><br />
Oppe på &#8220;høgda&#8221; i Oslo er det ingen som kan føle seg trygge når de skal møte BSK/NIF. Selv ikke serieleder Drammen, noe de fikk erfare i onsdagens oppgjør hvor de måtte reise hjem til Drammen med et syvmålstap etter at BSK/NIFs Johannes Hippe hadde prikket inn hele seksten scoringer.</p>
<p>På Elverum skulle det feires at Steffen Stegavik hadde forlenget med klubben. Men, Follo ville det annerledes og tok to viktige poeng som gjorde at de gikk forbi Elverum på tabellen og innehar bronseplass etter onsdagens runde.</p>
<p>Haugaland ligger på kvalikplass og skulle møte tabellnabo Haslum som før onsdagens oppgjør lå fem poeng foran Haugaland. Med to poeng ville Haugaland nærme seg en sikker plass, men selv om gjestene hadde en fire måls ledelse til pause ble det til slutt et tre måls tap og en usikker fremtid i herrenes øverste divisjon.</p>
<p>I Bergen var det tabelljumbo Sandefjord som var på besøk hos Fyllingen som innehar sølvplassen i herrenes postenliga. Her gikk det som det måtte gå og Sandefjord ser ut til gå mot spill i første divisjon neste år. </p>
<p><strong>Postenligaen Menn</strong><br />
BSK/NIF &#8211; Drammen, 38 &#8211; 31<br />
Elverum &#8211; Follo, 34 &#8211; 35<br />
Haslum HK &#8211; Haugaland, 33 &#8211; 30<br />
Fyllingen &#8211; Sandefjord, 31 &#8211; 23	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/02/24/follo-og-bsknif-med-sterke-resultater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anita Görbicz ute med skade</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/02/18/anita-gorbicz-ute-med-skade/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/02/18/anita-gorbicz-ute-med-skade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Internasjonal håndball]]></category>
		<category><![CDATA[anita görbicz]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[györ]]></category>
		<category><![CDATA[larvik hk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Ungarske Györs stjernespiller, Anita Görbicz, kan være ute i opptil to måneder etter at hun i den hjemlige seriekampen mot Békéscsaba fikk en vridning i kneet. Hvor alvorlig skaden er...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ungarske Györs stjernespiller, Anita Görbicz, kan være ute i opptil to måneder etter at hun i den hjemlige seriekampen mot Békéscsaba fikk en vridning i kneet.</p>
<p>Hvor alvorlig skaden er kan ikke Györs lege, Peter Balogh, fastslå før de har fått Görbicz på operasjonsbordet.</p>
<p>- Det var en uheldig bevegelse som gjorde at det skjedde. Jeg vil ikke konkludere med noe enda på hvor lenge jeg blir ute, jeg får se etter operasjonen imorgen, var Anita Görbicz kommentar etter hendelsen som kan gjøre at hun går glipp av returmøtet mot Larvik HK i Champions League 6.mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handballmagasinet.no/2010/02/18/anita-gorbicz-ute-med-skade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lars-Erik Bjørnsens TTH med sitt første hjemmetap på ett år</title>
		<link>http://www.handballmagasinet.no/2010/02/17/lars-erik-bj%c3%b8rnsens-tth-med-sitt-f%c3%b8rste-hjemmetap-pa-ett-ar/</link>
		<comments>http://www.handballmagasinet.no/2010/02/17/lars-erik-bj%c3%b8rnsens-tth-med-sitt-f%c3%b8rste-hjemmetap-pa-ett-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Kenneth Muggerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dansk håndball]]></category>
		<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[bjerringbro silkeborg]]></category>
		<category><![CDATA[jack & jones]]></category>
		<category><![CDATA[lars erik bjørnsen]]></category>
		<category><![CDATA[team tvis holstebro]]></category>
		<category><![CDATA[thomas skoglund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handballmagasinet.no/?p=2152</guid>
